Weather forecast for March 22, 2023 in Salina, Kansas
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Salina
March 22, 2023 in Salina
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 54° (54° — 60°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 965 hPa (965 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 100% |
Wind | 0 mph |
March 22, 2023 in Salina
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° (51° — 54°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 967 hPa (967 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
March 22, 2023 in Salina
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 967 hPa (967 mb) |
Humidity | 99% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
March 22, 2023 in Salina
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 50° |
Feels like | 49° |
Pressure | 964 hPa (964 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
March 22, 2023 in Salina
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° (48° — 49°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 964 hPa (964 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in Salina
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Salina
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (49° — 51°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
March 22, 2023 in Salina
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 65° (64° — 65°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 961 hPa (961 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 31% |
Wind | 10 mph |